Tutorial con los códigos de error más habituales al realizar el pago con tarjeta en los TPV como WooCommerce, Shopify o terminales físicos.
Cuando gestionamos una tienda online o tenemos un comercio físico, nos enfrentamos a multitud de cuestiones que nos realizan los clientes. Muchas de sus dudas vienen dadas por errores en el proceso de compra y sobre todo, en el momento de pago. Por ello vamos a ver los códigos de error más habituales al realizar el pago con tarjeta en los TPV como WooCommerce, Shopify o terminales físicos.
¿Qué es un TPV?
Si ya sabes lo que es un TPV puedes saltarte este apartado, si en cambio no lo sabes, déjame que te lo explique. Un TPV en un «Terminal Público de Venta» es decir, permite procesar las compras en tu establecimiento o tienda online. En un lugar físico los tenemos integrados en las cajas registradoras o en un datáfono portátil. En una tienda online, como WooCommerce, tenemos como TPV a Stripe, PayPal o Sered, que nos permiten procesar los cobros a los clientes y con ello finalizar la compra. Ahora que ya conoces lo que es un TPV es probable que algún día te encuentres con un error al procesar las tarjetas de tus clientes.
¿Por qué es importante conocer los errores causador por tarjeta de nuestro TPV?
Con este listado podemos averiguar la causa del error en el pago de forma que podremos dar solución a dicho error. De esta forma podemos contactar con el cliente y ayudarle a cerrar la compra.
Iremos actualizando la lista de error para que los conozcas todos. Si ves que te falta alguno utiliza el formulario de contacto y te responderemos encantados.
Listado códigos error tarjeta TPV
Código | Error |
---|---|
101 | Tarjeta Caducada |
102 | Tarjeta en excepción transitoria o bajo sospecha de fraude |
106 | Intentos de PIN excedidos |
125 | Tarjeta no efectiva |
129 | Código de seguridad (CVV2/CVC2) incorrecto |
180 | Tarjeta ajena al servicio |
184 | Error en la autenticación del titular |
190 | Denegación sin especificar motivo |
191 | Fecha de caducidad errónea |
202 | Tarjeta en excepción transitoria o bajo sospecha de fraude con retirada de tarjeta |
904 | Comercio no registrado en FUC |
909 | Error de sistema |
9912/912 | Emisor no disponible |
9912/912 | Emisor no disponible |
9912/912 | Emisor no disponible |
950 | Operación de devolución no permitida |
9064 | Número de posiciones de tarjeta no permitida |
9078 | No existe método de pago válido para esa tarjeta |
9999 | Operación que ha sido redirigida al emisor a autenticar |
9998 | Operación en proceso de solicitud de datos de tarjeta |
9993 | Tarjeta no existente |
9218 | El comercio no permite op. seguras por entrada /operaciones |
9253 | Tarjeta no cumple el check-digit |
9256 | El comercio no puede realizar preautorizaciones |
9257 | Esta tarjeta no permite operativa de preautorizaciones |
9261 | Operación detenida por superar el control de restricciones en la entrada al TPV Virtual |
9913 | Error en la confirmación que el comercio envía al TPV Virtual (solo aplicable en la opción de sincronización SOAP) |
9914 | Confirmación “KO” del comercio (solo aplicable en la opción de sincronización SOAP) |
9928 | Anulación de autorización en diferido realizada por el TPV Virtual (proceso batch) |
9929 | Anulación de autorización en diferido realizada por el comercio |
9104 | Comercio con “titular seguro” y titular sin clave de compra segura |
9915 | A petición del usuario se ha cancelado el pago |
9094 | Rechazo servidores internacionales |
944 | Sesión Incorrecta |
913 | Pedido repetido |
Conclusión
Gracias a estos códigos ahora podemos entender cuales son los problemas que les han surgido a nuestros clientes. De esta forma nos será más fácil ayudarles y darles una solución para cerrar la venta.
Si quieres controlar y gestionar tu tienda online como un profesional aprende cuáles son los estado de pedido de Woocommerce.